Categorie:Taal
Taal is een middel om te zeuren, zeiken en te zaniken. Zonder taal zou er geen Oncyclopedia zijn. Het wordt voornamelijk gebruikt door de primitive mens, die zo gedegenereerd is, dat zijn telepathisch vermogen is verweekt. Over het algemeen geldt, dat hoe minder iemand te vertellen heeft, hoe meer en harder diegene zal gaan praten. Men stelt dat dieren geen taal kennen. Dit komt omdat ze de nutteloosheid ervan en het gevaar van leugens inzagen en de taal links lieten liggen
Wist je dat...
|
UitgelichtBrabants is een hoogstaande boerencultuurtaal die gesproken wordt in Brabant alsmede de rest van Nederland. Dochtertalen van het Brabants zijn Nederlands, Fries, Limburgs, Zeeuws en Albanees. In Zuidoost-Kazachstan wordt deze taal ook gesproken door een Kamtsjatkaanse minderheid. Brabants kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan oerklanken, te weten ao, doofstomme e, zachte g en ij. Vooral de zachte g heeft als voordeel dat keelpijn en braakneigingen, symptomen van de hardegitis, voorkomen worden. Het aantal boulimia- en chronische keelpijnpatiënten ligt dan ook een stuk lager in Brabant. Ook hoeft er in de tegenwoordige tijd maar één werkwoord vervoegd te worden, ('doen'), aangezien alle andere werkwoorden met dit werkwoord gaan. Denk aan zinsconstructies als 'Hun doen keiveel lopen', Brabants voor 'Zij lopen erg veel.' |
| Letters van het Alfabet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esc | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | PtScr | ScrLk | Brk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | !.1 | @.2 | #.3 | $.4 | %.5 | ^.6 | &.7 | *.8 | (.9 | ).0 | _.- | +.= | ←Bkspc | Ins | Home | PgUp | Num | / | * | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab↔ | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | { | } | | | Del | End | PgDn | 7 | 8 | 9 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caps | A | S | D | F | G | H | J | K | L | ; | ' | ←Enter | PANIC | Any | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Shift | Z | X | C | V | B | N | M | <., | >.. | /.? | ↑Shift | 1 | 2 | 3 | Ent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctrl | Alt | s p a t i e b a l k | Alt | | Ctrl | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portalen | |
|---|---|
| gebruikersportaal - antropologie - astronomie - biologie - dagelijks leven - economie - filosofie - geneeskunde - geografie - geschiedenis - informatica - kunst & cultuur - landbouw - landen & volken - literatuur - mens & maatschappij - muziek - openbaar vervoer - politiek - religie - scheikunde - sport - stripverhaal - taal - wetenschap & technologie - wiskunde | |
Ondercategorieën
Deze categorie bevat de volgende 6 ondercategorieën, van een totaal van 6.
A
B
L
M
R
V
Pagina’s in categorie “Taal”
Deze categorie bevat de volgende 106 pagina’s, van in totaal 106.